Szczegóły produktu
Zaznacz poszczególne oferty i aby dokonać porównania. Możesz zestawić max 3 produkty
Twoje kryteria porównania
- Kwota lokaty: 25000
- Okres inwestycji: 7 dni
- Waluta: PLN
Wyniki
| Bank | Nazwa produktu | Ocena banku i produktu |
|---|---|
Lokata eBGŻ |
Ocena użytkowników 3 |
| Opis pola | Szczegóły | Komentarze |
|---|---|---|
| Informacje podstawowe | ||
| Oprocentowanie: | 4.5% | -- |
| Odsetki: | 3.08 PLN | -- |
| Odsetki po opodatkowaniu: | 2.5 PLN | -- |
| Minimalna kwota lokaty: | 500 PLN | -- |
| Maksymalna kwota lokaty: | bez ograniczeń | -- |
| Kapitalizacja: | Na koniec okresu | -- |
| Odnawialność: | Automatycznie | -- |
| Informacje dodatkowe | ||
| Koszt otwarcia: | 0 | -- |
| Koszt zarządzania: | 0 | -- |
| Opłata za zerwanie: | Utrata odsetek | -- |
| Opłaty manipulacyjne: | 0 | -- |
| Informacje dodatkowe: | dostępne terminy z danymi parametrami: |
|
Dawid
2010-05-31, 10:47Z początku oprocentowanie było całkiem korzystne, ale ze względu że jest to lokata jednodniowa, bank ma duże możliwości jego zmiany. co regularnie zresztą miało miejsce, ostatecznie wycofałem stamtąd wszystkie moje środki pozdrawiam,