Szczegóły produktu
Zaznacz poszczególne oferty i aby dokonać porównania. Możesz zestawić max 3 produkty
Twoje kryteria porównania
- Kwota kredytu: 20000
- Okres kredytowania: 360
- Waluta: PLN
Wyniki
| Bank | Nazwa produktu | Ocena banku i produktu |
|---|---|
Kredyt Hipoteczny |
Ocena użytkowników 4 |
| Opis pola | Szczegóły | Komentarze |
|---|---|---|
| Informacje podstawowe | ||
| Miesięczna rata: | 124.58 | -- |
| Miesięczna rata z wliczoną prowizją: | 124.58 | -- |
| Oprocentowanie: | 6.36% | -- |
| Prowizja: | 0% | -- |
| Maksymalny okres kredytowania: | 40 lat | -- |
| Maksymalny wskaźnik LTV: | 100% | -- |
| Okres karencji: | do 36 miesięcy | -- |
| Opłaty dodatkowe | ||
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: | 4,50% od brakującego wkładu własnego przez 5 lata płatne z góry | -- |
| Opłata za wcześniejszą spłatę: | prowizja 2% w przypadku nadpłaty powyżej 30% kwoty kredytu przez pierwsze 3 lata, w pozostałych przypadkach 0. | -- |
| Opłata za przewalutowanie: | pierwsze gratis - każde następne 1% od salda | -- |
| Wymagana polisa na życie: | nie | -- |
| Wymagana dodatkowa polisa: | ubezpieczenie nieruchomości | -- |
| Zabezpieczenia | ||
| Hipoteka: | kaucyjna do 200% kwoty kredytu | -- |
| Weksel: | nie | -- |
| Inne zabezpieczenia: | -- | |
| Dodatkowe informacje: | Promocja: prowizja 0% |
|
Andrzej
2010-05-15, 21:43Zaciągnałem 3 lata temu kredyt w CHF w tym banku, jestem zadowolony z obsługi