Szczegóły produktu
Zaznacz poszczególne oferty i aby dokonać porównania. Możesz zestawić max 3 produkty
Twoje kryteria porównania
- Typ konta: standardowe
Wyniki
| Bank | Nazwa produktu | Ocena banku i produktu |
|---|---|
Konto dbNET |
Ocena użytkowników 0 |
| Opis pola | Szczegóły | Komentarze |
|---|---|---|
| Informacje podstawowe | ||
| Typ konta: | standardowe | -- |
| Oprocentowanie: | 0% | -- |
| Waluta: | PLN | -- |
| Miesięczna opłata: | 0 PLN | -- |
| Wypłaty z bankomatów wew.: | 0 PLN | -- |
| Wypłaty z bankomatów zew.: | 0 PLN | -- |
| Wypłaty z bankomatów za granicą.: | 0 PLN | -- |
| Przelewy wewnętrzne: | 0 PLN | -- |
| Przelewy zewnętrzne: | 0 PLN | -- |
| Informacje dodatkowe | ||
| Opłata za kartę: | 5 PLN | -- |
| Sposób autoryzacji: | Karta z kodami TAN | -- |
| Opis: | * Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach na całym świecie - 0 zł |
|
anon
2010-06-01, 15:22Wygodna obsługa konta ale słaby kurs wymiany