Szczegóły produktu
Zaznacz poszczególne oferty i aby dokonać porównania. Możesz zestawić max 3 produkty
Twoje kryteria porównania
- Typ konta: standardowe
Wyniki
| Bank | Nazwa produktu | Ocena banku i produktu |
|---|---|
Ekstrakonto VIP |
Ocena użytkowników 3 |
| Opis pola | Szczegóły | Komentarze |
|---|---|---|
| Informacje podstawowe | ||
| Typ konta: | standardowe | -- |
| Oprocentowanie: | 0% | -- |
| Waluta: | PLN | -- |
| Miesięczna opłata: | 15.99 PLN | -- |
| Wypłaty z bankomatów wew.: | 0 PLN | -- |
| Wypłaty z bankomatów zew.: | 5 PLN | -- |
| Wypłaty z bankomatów za granicą.: | 5 PLN | -- |
| Przelewy wewnętrzne: | 0 PLN | -- |
| Przelewy zewnętrzne: | 0 PLN | -- |
| Informacje dodatkowe | ||
| Opłata za kartę: | 2 PLN | -- |
| Sposób autoryzacji: | Karta kodów jednorazowych | -- |
| Opis: | * dostęp do konta przez całą dobę, |
|
Paweł
2010-05-31, 17:01Uzywam tego konta przez ponad 5 lat. To prawda że podniesli opłaty, podczas gdy inne banki obniżają. Przelewy przez internet to 0.99 gr ( darmowe tylko w ramach konta Inteligo, serwis SMS to 5 zł, itd. Cenię sobie jedynie przyjazny interfejs użytkownika (przelewy internetowe) i system zdrapek przeklinany przez wielu. Jest bezawaryjny i pozwala spać w miarę spokojnie. ;)